ویژگی | توضیحات / مقدار معمول |
---|
جنس متریال | فولاد گالوانیزه، استیل ضد زنگ، یا پلیمر تقویتشده |
ابعاد استاندارد | 15 × 3 × 3 سانتیمتر (برای نمونه)، متناسب با عرض واتراستاپ |
وزن تقریبی | 100–250 گرم بسته به نوع و ابعاد |
رنگ | فلزی (نقرهای)، یا سیاه (در نوع پلیمری) |
مقاومت کششی | حداقل 300 نیوتن/میلیمتر مربع (برای فلز)، پایینتر برای پلیمر |
مقاومت در برابر خوردگی | بالا (در نوع استیل یا گالوانیزه) |
دمای کاری مجاز | -20 تا +80 درجه سانتیگراد |
مقاومت شیمیایی | مقاوم در برابر قلیاها، اسیدهای رقیق، نمکها و رطوبت بالا |
نوع اتصال به واتراستاپ | مکانیکی (بست با پیچ)، یا فشاری (قفل شونده) |
ویژگی | توضیحات / مقدار معمول |
جنس متریال | فولاد گالوانیزه، استیل ضد زنگ، یا پلیمر تقویتشده |
ابعاد استاندارد | ۱۵ × ۳ × ۳ سانتیمتر (نمونه)، متناسب با عرض واتراستاپ |
وزن تقریبی | ۱۰۰–۲۵۰ گرم بسته به نوع و ابعاد |
رنگ | فلزی (نقرهای)، یا سیاه (در نوع پلیمری) |
مقاومت کششی | حداقل ۳۰۰ نیوتن/میلیمتر مربع (فلزی)، کمتر در نوع پلیمری |
مقاومت در برابر خوردگی | بالا (در نوع استیل یا گالوانیزه) |
دمای کاری مجاز | -۲۰ تا +۸۰ درجه سانتیگراد |
مقاومت شیمیایی | مقاوم در برابر قلیاها، اسیدهای رقیق، نمکها و رطوبت بالا |
نوع اتصال به واتراستاپ | مکانیکی (بست با پیچ)، یا فشاری (قفلشونده) |
کاربرد رایج | اتصال سرهای واتراستاپ در درزهای انبساطی، اجرایی یا ساختاری |
ابتدا دو سر واتراستاپ را تمیز و خشک کرده و در یک راستا قرار میدهند. در صورت نیاز، برای انعطافپذیری بیشتر (خصوصاً در نوع PVC)، محل اتصال با حرارت ملایم نرم میشود. سپس گیره را روی محل اتصال قرار داده و با فشار یا پیچ (بسته به نوع گیره) محکم میکنند. پس از اطمینان از استحکام و همترازی مناسب، عملیات بتنریزی انجام میشود. گیره وظیفه حفظ موقعیت واتراستاپ و تقویت اتصال آن را بر عهده دارد.